
Luca Maroni
Luca Maroni is a renowned Italian winemaker, known for his innovative and scientific approach to wine tasting. Born in Rome in 1961, he founded “The Yearbook of the Best Italian Wines” and developed a rating system based on consistency, balance and integrity of wine.
Maroni is appreciated not only for his technical expertise, but also for his ability to make complex concepts accessible to a wide audience. His dedication to quality and the promotion of Italy’s wine heritage has made him a central figure in the world of wine, positively influencing producers and enthusiasts.
| Wine | Year | Rating | Edition |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2020 | 95/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2020 | 94/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2021 | 94/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2021 | 94/100 | 2023 |
| IGT Toscana Dumeto | 2022 | 95/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2019 | 90/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2019 | 94/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2020 | 93/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2020 | 90/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2018 | 91/100 | 2021 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2018 | 91/100 | 2021 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2019 | 94/100 | 2021 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2019 | 93/100 | 2021 |
| Vino | Annata | Punteggio | Edizione |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2017 | 91/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2017 | 92/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2018 | 92/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2018 | 91/100 | 2020 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Arcante | 2016 | 89/100 | 2020 |
| GT Colli della Tocana Centrale Lucciolaio | 2016 | 91/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2016 | 91/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2016 | 91/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2017 | 94/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2017 | 93/100 | 2019 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Arcante | 2015 | 91/100 | 2019 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Lucciolaio | 2015 | 90/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2012 | 90/100 | 2018 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2015 | 90/100 | 2018 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2016 | 90/100 | 2018 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2016 | 89/100 | 2018 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Arcante | 2014 | 91/100 | 2018 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Lucciolaio | 2014 | 90/100 | 2018 |


