
James Suckling
James Suckling is one of the most well-known and acclaimed wine critics, whose reviews are followed by enthusiasts and collectors as well as industry professionals.
He runs the JamesSuckling.com platform, which operates by trying to evaluate all the wines in their respective countries of origin, where tastings, visits to the cellars and meetings with the winemakers are carried out
JamesSuckling.com now has over 600,000 unique visitors a year, about half in North America, and organizes several events every year around the world, involving 600 to 1200 participants in each of these
| Wine | Year | Rating | Edition |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2019 | 91 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2019 | 91 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2021 | 91 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2020 | 91 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2021 | 91 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2020 | 91 | 2023 |
| IGT Toscana Solitario | 2022 | 91 | 2023 |
| DOC Torraccia di Presura Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice | 2015 | 91 | 2023 |
| Ch Cl. Gran Selezione Torraccia di Presura | 2018 | 93 | 2022 |
| Ch Cl. Gran Selezione Torraccia di Presura | 2017 | 92 | 2022 |
| Ch Cl. Gran Selezione Torraccia di Presura | 2016 | 91 | 2022 |
| Chianti Cl. Torraccia di Presura | 2019 | 91 | 2022 |
| Chianti Cl. Il Tarocco | 2019 | 90 | 2022 |
| Chianti Cl. Il Tarocco Riserva | 2018 | 90 | 2022 |
| Chianti Cl. Torraccia di Presura | 2017 | 91 | 2019 |
| Ch Cl. Gran Selezione Torraccia di Presura | 2015 | 93 | 2019 |
| Chianti Cl. Il Tarocco Riserva | 2016 | 91 | 2019 |
| Arcante | 2015 | 92 | 2019 |
| Lucciolaio | 2015 | 92 | 2019 |
| Chianti Cl. Torraccia di Presura | 2016 | 92 | 2018 |
| Ch Cl. Gran Selezione Torraccia di Presura | 2012 | 92 | 2019 |


