
Luca Maroni
Luca Maroni è un rinomato enologo italiano, noto per il suo approccio innovativo e scientifico alla degustazione del vino. Nato a Roma nel 1961, ha fondato “L’Annuario dei Migliori Vini Italiani” e sviluppato un sistema di valutazione basato su consistenza, equilibrio e integrità del vino.
Maroni è apprezzato non solo per la sua competenza tecnica, ma anche per la sua capacità di rendere accessibili concetti complessi a un pubblico vasto. La sua dedizione alla qualità e alla promozione del patrimonio enologico italiano lo ha reso una figura centrale nel mondo del vino, influenzando positivamente produttori e appassionati.
| Vino | Annata | Punteggio | Edizione |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2020 | 95/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2020 | 94/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2021 | 94/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2021 | 94/100 | 2023 |
| IGT Toscana Dumeto | 2022 | 95/100 | 2023 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2019 | 90/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2019 | 94/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2020 | 93/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2020 | 90/100 | 2022 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2018 | 91/100 | 2021 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2018 | 91/100 | 2021 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2019 | 94/100 | 2021 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2019 | 93/100 | 2021 |
| Vino | Annata | Punteggio | Edizione |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2017 | 91/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2017 | 92/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2018 | 92/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2018 | 91/100 | 2020 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Arcante | 2016 | 89/100 | 2020 |
| GT Colli della Tocana Centrale Lucciolaio | 2016 | 91/100 | 2020 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2016 | 91/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2016 | 91/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2017 | 94/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2017 | 93/100 | 2019 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Arcante | 2015 | 91/100 | 2019 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Lucciolaio | 2015 | 90/100 | 2019 |
| DOCG Chianti Classico Gran Selezione Torraccia di Presura | 2012 | 90/100 | 2018 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco Riserva | 2015 | 90/100 | 2018 |
| DOCG Chianti Classico Il Tarocco | 2016 | 90/100 | 2018 |
| DOCG Chianti Classico Torraccia di Presura | 2016 | 89/100 | 2018 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Arcante | 2014 | 91/100 | 2018 |
| IGT Colli della Tocana Centrale Lucciolaio | 2014 | 90/100 | 2018 |


